RATSASTUSLEIRIEN AIKATAULUT JA HINNAT
Syyskauden leirit
Leirin ajankohta | Tyyppi | Hinta |
---|---|---|
13-18.10.2023 | Syyslomaleiri 5 vrk | 430 eur |
18-22.10.2023 | Syyslomaleiri 4 vrk | 390 eur |
3-5.11.2023 | Halloween-leiri 2 vrk / Vetäjinä Lype & Saana | 220 eur |
27-31.12.2023 Alkaa klo 12 ja päättyy klo 12 uudenvuodenaaton vuoksi. | Välipäiväleiri 4 vrk | 390 eur |
2-7.1.2024 | Loppiaisleiri 5 vrk | 430 eur |
Syksyn 2023 vuokraus- ja valmennusleirit
Leirin ajankohta | Tyyppi | Hinta |
---|---|---|
11.-13.8. | VL 1 + valmennus | 210 / 230 eur |
18.-20.8. | VL 2 + valmennus | 210 / 230 eur |
1.-3.9. | VL 3 | 210 eur |
8.-10.9. | VL 1 + valmennus | 210 / 230 eur |
22.-24.9. | VL 2 + valmennus | 210 / 230 eur |
6.-8.10. | VL 1 + valmennus | 210 / 230 eur |
10.-12.11. | VL 2 + valmennus | 210 / 230 eur |
17.-19.11. | VL 1 + valmennus | 210 / 230 eur |
24.-26.11. | VL 3 | 210 eur |
8.-10.12. | VL 1 + valmennus | 210 / 230 eur |
Kesän 2024 leirit
Leirin ajankohta | Kesto ja tyyppi | Hinta |
---|---|---|
2.-8.6. | 6 vrk | 510 eur |
9.-15.6. | 6 vrk | 510 eur |
16.-20.6. | 4 vrk | 410 eur |
21.-23.6. | heppojen miniloma | |
23.-28.6. | 5 vrk ESTE (tasovaatimus) | 530 eur |
30.6.- 5.7. | 5 vrk | 450 eur |
7.-12.7. | 5 vrk | 450 eur |
14.-17.7. | 3 vrk vanhempi+lapsi | 390 eur |
17.- 21.7. | 4 vrk omaponi | 410 eur |
21.-26.7. | 5 vrk | 450 eur |
28.7.- 2.7. | 5 vrk | 450 eur |
3.-5.8. | heppojen loma | Arkitunnit alkaa 7.8.2024 |