RATSASTUSLEIRIEN AIKATAULUT JA HINNAT
TULEVAT LEIRIT (kesän 2026 leirit alimpana)
| Ope/lisätiedot | |||
|---|---|---|---|
| 5.-7.12.2025 | Pikkujoululeiri 2 vrk | 220 eur | Oona/Penina |
| 27.-31.12.2025 | Välipäivän vuokrausponileiri 4 vrk | 410 eur | Penina. Tämä leiri alkaa poikkeuksellisesti klo 12 ja päättyy klo 12 ko. päivinä |
| 2026 | |||
| 4.-6.1.2026 | Uuden vuoden minileiri 2 | 220 eur | |
| 15.-19.2.2026 | 4 vrk hiihtolomaleiri | 390 eur | Helsinki -Uusimaa |
| 19.-22.2.2026 | 3 vrk hiihtolomaleiri | 300 eur | Helsinki -Uusimaa |
| 22.-26.2.2026 | 4 vrk hiihtolomaleiri | 390 eur | Häme ja Pirkanmaa |
| 26.2.-1.3.2026 | 3 vrk hiihtolomaleiri | 300 eur | Häme ja Pirkanmaa |
Vanhempilapsi- ja vuokrausleirit
| Leirin ajankohta | Tyyppi | Hinta |
|---|---|---|
| Vanhempilapsileirit: | 220 eur per osallistuja, toinen lapsi 180 eur | |
| 28.-30.11.2025 | TÄYNNÄ | |
| 23.1.-25.1..2026 | TÄYNNÄ | |
| 30.1.-1.2.2026 | 6 paikkaa | |
| 27.-29.2026 | TÄYNNÄ | |
| 14.-16.8.2026 | TÄYNNÄ | |
| Vuokrausleirit VL 1: Penina | Alkaa pe klo 17.00 ja päättyy su klo 18.00. 4 ohjattua tuntia ja max. 4 itsenäistä tuntia. Yhteensä jopa 8 tuntia ratsastusta viikonlopun aikana. | 210 eur vuokraus, 230 eur valmennus |
| 12.-14.12.2025 | syyskauden päätöspikkujoulut | |
| VL2: Penina | 210 eur vuokraus, 230 eur valmennus |
|
| 14.-16.11.2025 | ||
| 19.-21.12. | syyskauden päätöspikkujoulut |
Kesän 2026 leirit
| Leirin ajankohta | Kesto ja tyyppi | Hinta | Ope |
|---|---|---|---|
| 31.5.-6.6. | 6 vrk, 5 paikkaa | 560 eur | |
| 7.-13.6. | 6 vrk, 1 TÄYNNÄ | 560 eur | |
| 14.-18.6. | 4 vrk, 5 paikkaa | 460 eur | |
| 19.-21.6. | heppojen juhannusloma | ||
| 21.-26.6. | 5 vrk ESTELEIRI TÄYNNÄ | 580 eur | |
| 28.6.- 3.7. | 5 vrk, 5 paikkaa | 500 eur | |
| 5.-10.7. | 5 vrk tilaa | 500 eur | |
| 12.-15.7. | 3 vrk huoltajalapsi TÄYNNÄ | 420 eur | |
| 15.- 19.7. | 4 vrk vuokrausleiri, tallin heppa vuokralla 6 paikkaa | 480 eur | |
| 20.-25.7. | 5 vrk huom.alkaa maanantai-iltana tilaa | 500 eur | |
| 26.7.- 31.7. | 5 vrk, tilaa | 500 eur | |
| 1.-2.8. | heppojen loma |